1. | Lukas Erne | 1969 | AG | 126 | |
2. | Rolf Wüstenhagen | 1970 | SG | 121 | |
Martin Schaffner | 1966 | AG | 121 | ||
4. | Urs Dauwalder | 1970 | AG | 116 | |
5. | Thomas Frei | 1968 | ZH | 114 | |
6. | Christoph Brand | 1969 | BE | 106 | |
7. | Dominik Humbel | 1967 | AG | 89 | |
8. | Thomas Bührer | 1968 | FR | 87 | |
9. | Lukas Spiess | 1970 | BE | 77 | |
10. | Christoph Aeschlimann | 1970 | BE | 75 | |
11. | Daniel Hotz | 1967 | AG | 72 | |
Andreas Frank | 1967 | ZH | 72 | ||
13. | Christoph Stäuble | 1966 | SZ | 70 | |
14. | Gabriel Gysel-Baur | 1969 | ZH | 66 | |
15. | Stefano Maddalena | 1968 | TI | 61 | |
16. | Claude Müller Werder | 1970 | ZH | 60 | |
Alex Reichmuth | 1968 | AG | 60 | ||
18. | Res Dubach | 1966 | BE | 59 | |
Martin Oklé | 1966 | AG | 59 | ||
20. | Thomas Rusch | 1968 | SG | 58 | |
21. | Darrell High | 1968 | FR | 53 | |
Urs Tschamper | 1967 | ZH | 53 | ||
23. | Grégoire Schrago | 1966 | FR | 52 | |
Christoph Frei | 1969 | SH | 52 | ||
Markus Hess | 1966 | BE | 52 | ||
26. | Marc Probst | 1969 | BE | 48 | |
27. | Thomas Huber | 1970 | AG | 47 | |
28. | Thomas Christen | 1967 | BE | 45 | |
29. | Timo Widmer | 1966 | ZH | 44 | |
30. | Jürg Tschumi | 1967 | BE | 39 |
Nützliche Links zu internationalen Orientierungslauf Veranstaltungen.
OL TermineIch bin ein leidenschaftlicher Orientierungsläufer und bestreite Wettkämpfe in den Sparten Orientierungslauf und Running. Von den Anlässen mache ich jeweils eine Wettkampfauswertung, welche ich hier veröffentliche. Zudem findest Du hier ein umfangreiches OL.
KartenarchivIch erstelle professionelle Webseiten. Du bist an einer Firmen- oder Vereins-Webseite interessiert? Du suchst Web Programmierer Know-how? Ich würde mich auch über eine Vermittlung eines Kontaktes freuen. Weitere Infos: